多くの人たちに愛用されたり、支持され、世の中に流通している商品には、機能的なデザインであったり、感性を刺激する優れたデザインがあります。それは、環境ビジネスの分野においても欠かせることができない要素です。
加えて、商品が如何なるものかをわかりやすく、親しみやすいイメージで、そして消費者に価値を伝えるコミュニケーションのデザインも、環境ビジネスを広げていくためには欠かせません。環境マインドの高い優れたデザイン・コミュニケーションを表彰し、優秀な作品のクリエーターについては、その後の活動を応援していきます。
| 参加資格 | 持続可能な社会を促進するための製品デザイン、グラフィックデザイン、CG、CMなどの商用・実用デザインを制作するクリエーター。 |
|---|---|
| 応募期間 | 平成19年8月27日(月) 〜 9月30日(日)当日消印有効 |
| 参加料 | 無料 |
| 応募作品 | ◇ 2つの形式に分けて、作品を募集いたします。 ◇ 国内外で未発表かつ過去に公開応募のコンテスト等に応募していないものに限ります。 1. プロダクトデザイン
2. 広告・コミュニケーション
|
| 選考方法 | 1次審査 書類審査、作品審査 2次審査 最終選考 著名デザイナー・CMクリエーター、アーティスト等審査員による選考 審査スケジュールは次の通りです。 2007年10月中旬 一次選考結果発表 2007年11月中旬 最終選考結果発表 |
| 賞/賞金 | グランプリ …… 各 100万円 準グランプリ … 各 50万円 企業賞 ………… 各 30万円 受賞作品は、12月13日(木)〜15日(土)に東京国際展示場で行われるエコプロダクツ2007会場で展示されます。展示設営費及びその他経費は、自己負担となります。 |
| 審査委員 | 石田 秀輝氏(東北大学大学院環境科学研究科教授) 菊池 武夫氏(クリエイティブディレクター) 永井 一史氏((株)HAKUHODO DESIGN代表取締役社長/アートディレクター) マエキタミヤコ氏(サステナ代表) 益田 文和氏(東京造形大学デザイン学科教授) ほか |
| 応募方法 | 参加登録フォームより登録を行い、登録番号を取得してください。 登録番号を取得していないと、応募できません。 指定された応募用紙に、登録番号及び必要事項を書込み、データに書類を添付して送付ください。 作品は郵送にて受け付けます。 応募を締切りました |
| 提出書類及び提出物 | (1):応募用紙 |
| 応募送付先 | 〒121-0816 東京都足立区梅島3-3-19 ECO DD FACTORY 1F eco japan cup 2007総合運営事務局 カルチャー部門 エコデザイン・コミュニケーション係 |
| 審査結果 |
受賞者には11月中旬に直接通知します。eco japan cupホームページにて発表いたします。 受賞作品は、ホームページに掲載し、2007年12月13日(木)〜15日(土)に東京国際展示場で行われるエコプロダクツ2007会場にて展示されます。 |
応募にあたり、個人情報(名前・電話番号・住所等)を提供いただく必要があります。提供いただけない場合には、応募の受け付けができません。提供された個人情報は、応募作品への問い合わせ、審査結果の通知、今後の企画のご案内をするために利用し、それ以外に無断で他の目的に使用することはありません。提供された個人情報は、eco japan cup 2007総合運営事務局の責任で管理します。
| 受付期間 | 平成19年7月27日(金)〜 9月14日(金)まで |
|---|---|
| 受付方法 | エコデザイン・コミュニケーション専用お問い合わせ窓口(E-mail design@eco-japan-cup.com)へ、文書にて電子メールで送付ください。電話による問い合わせは受け付けておりません。 締め切り間近の質問については回答できない場合がございますので、余裕を持ってお問い合わせください。 |
| 回答期間 | 平成19年8月2日(木)〜 9月15日(土)まで |
| 回答方法 | 電子メール及びeco japan cup 2007公式サイトのエコデザイン・エココミュニケーションQ&Aにて回答させていただきます。 |
以下の各項目で評価し、総合的に優れている作品を表彰対象とします。
| 先進性・独自性 | 他の作品に見られない、あるいは先進的な独自の工夫やアイディアがあるか。 |
|---|---|
| 有効性 | 商品やコミュニケーションのコンセプトやメッセージをわかりやすく、親しみやすいイメージで伝え、多くの人が行動を喚起するための効果が十分に発揮されているか。 |
| 継続性 | 他の類似する作品と比較して、作品の内容やコンセプト、メッセージの継続的な浸透における工夫の仕組みを有するか。 |
| 波及性 | 他の作品やクリエイター、社会に広く影響を与えたり、波及効果を得ているか。 |
| その他 | 上記以外で特筆すべき点、アピールする点があるか。 |